Ашу сызбасы 0 + 4.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 3 400–4 200 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 4 + 0.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 3 400–4 200 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 0 + 5.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 4 200–5 300 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 984 |
Ашу сызбасы 5 + 0.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 4 200–5 300 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 984 |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 0 + 6.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 5 000–6 400 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 6 + 0.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 5 000–6 400 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 0 + 8.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 6 700–8 500 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 1 094 (жетексіз), 1 544 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 8 + 0.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 6 700–8 500 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 094 (жетексіз), 1 544 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 4 + 4.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 6 800–8 600 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 0 + 10.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 8 400–10 700 |
| h, мм Высота притолоки | Не менее 350 |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 1 314 (жетексіз), 1 764 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 10 + 0
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 8 400–10 700 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 314 (жетексіз), 1 764 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 5 + 5.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 8 400–10 700 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 984 |
| b2, мм Правый пристенок | 984 |
Ашу сызбасы 0 + 12.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 10 100–12 900 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 1 534 (жетексіз), 1 984 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 12 + 0.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 10 100–12 900 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 534 (жетексіз), 1 984 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 6 + 6.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 10 100–12 900 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 0 + 14.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 11 700–15 000 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 1 754 (жетексіз), 2 204 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 14 + 0.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 11 700–15 000 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 754 (жетексіз), 2 204 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 8 + 8.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 13 500–17 200 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 094 (жетексіз), 1 544 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 1 094 (жетексіз), 1 544 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 10 + 10.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 16 800–21 500 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 314 (жетексіз), 1 764 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 1 314 (жетексіз), 1 764 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 12 + 12.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 20 200–25 900 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 534 (жетексіз), 1 984 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 1 534 (жетексіз), 1 984 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 14 + 14.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 23 600–30 000 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 754 (жетексіз), 2 204 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 1 754 (жетексіз), 2 204 (жетекпен) |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (Г класы) | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | Сэндвич-панельдің қалыңдығы 55 мм болған жағдайда |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | Өндіруші қандай да бір бөлшекті ауыстыру қажеттігінің жоқтығын кепілдік беретін минималды цикл саны |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | Сэндвич-панельдің қалыңдығы 55 мм болған жағдайда |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (орташа жанғыш) | Сэндвич-панельдің қалыңдығы 55 мм болған жағдайда |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (орташа тұтанғыш) | Сэндвич-панельдің қалыңдығы 55 мм болған жағдайда |
1. Төменгі бағыттағышы бар қатталмалы қақпалардың сенімді және үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін техникалық тексеру мен қызмет көрсетуді тұрақты түрде жүргізу ұсынылады.
2. Қақпаларды қолмен ашу және жабу тек қана тұтқаны пайдалану арқылы жүзеге асырылуы тиіс.
3. Қақпаларды соққыға ұшыратпаңыз және олардың еркін ашылуы мен жабылуына кедергі жасамаңыз.
4. Бағыттағыш пен роликтердің ластануына жол бермеңіз.
5. Қақпалардың ашылуы мен жабылуы кезінде проемде болуға қатаң тыйым салынады, жарақат алу қаупін болдырмау мақсатында.
6. Қақпалар ашылып-жабылған кезде проемде бөгде заттардың болмауын қадағалаңыз.
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Состав | Көпіршікті пленка, пенопласт, ағаш поддон, ағаш брустар |
| Длина, мм | Орау ұзындығы сэндвич-панельдердің ұзындығына байланысты |
| Ширина, мм | Орау ені сэндвич-панельдердің еніне + 150 мм тең |
| Высота, мм | Орау биіктігі сэндвич-панельдердің санына байланысты |
DoorHan концерні қақпаларды тиеу жұмыстарын гидравликалық көтергіш кран немесе ұзындығы кемінде 2 м болатын шанышқы ұстағышы бар автокөлік жүк тиегіші арқылы жүзеге асырады. Сатып алушы немесе монтаждаушы оралған қақпаларды тасымалдау үшін дәл осындай жабдықты қамтамасыз етуі тиіс. Шанышқы ағаш поддонның астына кіріп, қарама-қарсы жақтан шығуы қажет. Кран немесе басқа көтеру құралын қолданған жағдайда, тиеу жүктемесіне сәйкес келетін төсемдерді (строптарды) пайдалану ұсынылады.
Төменгі бағыттағышы бар қатталмалы қақпаларды монтаждау нұсқаулығы
«Төменгі бағыттағышы бар қатталмалы қақпалар» сервис кітабы
Шеткі қосқыштар мен қосымша автоматтандыру элементтерін қосу схемасы
«Төменгі бағыттағышы бар өнеркәсіптік қатталмалы қақпалар» паспорты
«Ғимараттар мен құрылыстарға арналған қақпалар. Сериялық өндіріс» сертификаты
«Ғимараттар мен құрылыстарға арналған металл қақпаларға арналған DoorHan типті қосалқы бөлшектер» сертификаты
SHAFT-120 жетегін қосу схемасы
«IFG-LG сериялы төменгі бағыттағышы бар өнеркәсіптік қатталмалы қақпалар» өнімінің сатып алынған сәттен бастап 1 жыл мерзімге жұмыс істеу кепілдігі DoorHan концерні тарапынан беріледі.
Ашу сызбасы 0 + 4.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 3 400–4 200 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 4 + 0.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 3 400–4 200 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 0 + 5.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 4 200–5 300 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 984 |
Ашу сызбасы 5 + 0.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 4 200–5 300 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 984 |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 0 + 6.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 5 000–6 400 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 6 + 0.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 5 000–6 400 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 0 + 8.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 6 700–8 500 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 1 094 (жетексіз), 1 544 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 8 + 0.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 6 700–8 500 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 094 (жетексіз), 1 544 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 4 + 4.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 6 800–8 600 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 0 + 10.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 8 400–10 700 |
| h, мм Высота притолоки | Не менее 350 |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 1 314 (жетексіз), 1 764 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 10 + 0
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 8 400–10 700 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 314 (жетексіз), 1 764 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 5 + 5.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 8 400–10 700 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 984 |
| b2, мм Правый пристенок | 984 |
Ашу сызбасы 0 + 12.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 10 100–12 900 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 1 534 (жетексіз), 1 984 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 12 + 0.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 10 100–12 900 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 534 (жетексіз), 1 984 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 6 + 6.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 10 100–12 900 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 984 (жетексіз), 1 434 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 0 + 14.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 11 700–15 000 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 120 |
| b2, мм Правый пристенок | 1 754 (жетексіз), 2 204 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 14 + 0.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 11 700–15 000 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 754 (жетексіз), 2 204 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 120 |
Ашу сызбасы 8 + 8.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 13 500–17 200 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 094 (жетексіз), 1 544 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 1 094 (жетексіз), 1 544 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 10 + 10.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 16 800–21 500 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 314 (жетексіз), 1 764 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 1 314 (жетексіз), 1 764 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 12 + 12.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 20 200–25 900 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 534 (жетексіз), 1 984 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 1 534 (жетексіз), 1 984 (жетекпен) |
Ашу сызбасы 14 + 14.
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 2 000–10 000 |
| B, мм Ширина проема | 23 600–30 000 |
| h, мм Высота притолоки | 350-ден кем емес |
| b1, мм Левый пристенок | 1 754 (жетексіз), 2 204 (жетекпен) |
| b2, мм Правый пристенок | 1 754 (жетексіз), 2 204 (жетекпен) |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (Г класы) | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | Сэндвич-панельдің қалыңдығы 55 мм болған жағдайда |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | Өндіруші қандай да бір бөлшекті ауыстыру қажеттігінің жоқтығын кепілдік беретін минималды цикл саны |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | Сэндвич-панельдің қалыңдығы 55 мм болған жағдайда |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (орташа жанғыш) | Сэндвич-панельдің қалыңдығы 55 мм болған жағдайда |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (орташа тұтанғыш) | Сэндвич-панельдің қалыңдығы 55 мм болған жағдайда |
1. Төменгі бағыттағышы бар қатталмалы қақпалардың сенімді және үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін техникалық тексеру мен қызмет көрсетуді тұрақты түрде жүргізу ұсынылады.
2. Қақпаларды қолмен ашу және жабу тек қана тұтқаны пайдалану арқылы жүзеге асырылуы тиіс.
3. Қақпаларды соққыға ұшыратпаңыз және олардың еркін ашылуы мен жабылуына кедергі жасамаңыз.
4. Бағыттағыш пен роликтердің ластануына жол бермеңіз.
5. Қақпалардың ашылуы мен жабылуы кезінде проемде болуға қатаң тыйым салынады, жарақат алу қаупін болдырмау мақсатында.
6. Қақпалар ашылып-жабылған кезде проемде бөгде заттардың болмауын қадағалаңыз.
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Состав | Көпіршікті пленка, пенопласт, ағаш поддон, ағаш брустар |
| Длина, мм | Орау ұзындығы сэндвич-панельдердің ұзындығына байланысты |
| Ширина, мм | Орау ені сэндвич-панельдердің еніне + 150 мм тең |
| Высота, мм | Орау биіктігі сэндвич-панельдердің санына байланысты |
DoorHan концерні қақпаларды тиеу жұмыстарын гидравликалық көтергіш кран немесе ұзындығы кемінде 2 м болатын шанышқы ұстағышы бар автокөлік жүк тиегіші арқылы жүзеге асырады. Сатып алушы немесе монтаждаушы оралған қақпаларды тасымалдау үшін дәл осындай жабдықты қамтамасыз етуі тиіс. Шанышқы ағаш поддонның астына кіріп, қарама-қарсы жақтан шығуы қажет. Кран немесе басқа көтеру құралын қолданған жағдайда, тиеу жүктемесіне сәйкес келетін төсемдерді (строптарды) пайдалану ұсынылады.
«IFG-LG сериялы төменгі бағыттағышы бар өнеркәсіптік қатталмалы қақпалар» өнімінің сатып алынған сәттен бастап 1 жыл мерзімге жұмыс істеу кепілдігі DoorHan концерні тарапынан беріледі.
SHAFT-120 жетегін қосу схемасы