| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 75 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,035 | 10 ˚С температурада (283±1)К, аспайды |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,037 | 25 ˚С температурада (298±1)К, аспайды |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,039 | СП 50-13330-2012 бойынша А және Б пайдалану шарттарына есептелген, аспайды |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,043 | СП 50-13330-2012 бойынша А және Б пайдалану шарттарына есептелген, аспайды |
| Прочность, кПа | 5 | 10% салыстырмалы деформацияда қысу беріктігі, кемінде |
| Предел прочности, кПа | 5 | Беткі қабаттарға перпендикуляр созылу беріктігі, кемінде |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Қысқа уақыттық ішінара батыру кезінде, аспайды |
| Содержание органических веществ, % | 3,5 | Салмақ бойынша, аспайды |
| Влажность, % | 0,5 | Салмақ бойынша, аспайды |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Аспайды |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | ТҚ | |
| Средняя скорость эмиссии волокна, i | 1,18 | |
| Коэффициент эмиссии волокна, X 10^-11 м/с | 1,8 |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиталар термоқысылатын полиэтилен пленкаға оралған. Орамдар палетке ұяңдастырылып, қосымша полиэтилен қаппен қорғалған. Әрбір орау орнында өнім туралы ақпаратты қамтитын маркировка қойылған |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Техникалық шешімдер альбомы
Тасымалдау және сақтау ережелерін тұтынушы сақтаған жағдайда, плиталардың кепілдік жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап алты айды құрайды.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 75 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,035 | 10 ˚С температурада (283±1)К, аспайды |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,037 | 25 ˚С температурада (298±1)К, аспайды |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,039 | СП 50-13330-2012 бойынша А және Б пайдалану шарттарына есептелген, аспайды |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,043 | СП 50-13330-2012 бойынша А және Б пайдалану шарттарына есептелген, аспайды |
| Прочность, кПа | 5 | 10% салыстырмалы деформацияда қысу беріктігі, кемінде |
| Предел прочности, кПа | 5 | Беткі қабаттарға перпендикуляр созылу беріктігі, кемінде |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Қысқа уақыттық ішінара батыру кезінде, аспайды |
| Содержание органических веществ, % | 3,5 | Салмақ бойынша, аспайды |
| Влажность, % | 0,5 | Салмақ бойынша, аспайды |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Аспайды |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | ТҚ | |
| Средняя скорость эмиссии волокна, i | 1,18 | |
| Коэффициент эмиссии волокна, X 10^-11 м/с | 1,8 |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиталар термоқысылатын полиэтилен пленкаға оралған. Орамдар палетке ұяңдастырылып, қосымша полиэтилен қаппен қорғалған. Әрбір орау орнында өнім туралы ақпаратты қамтитын маркировка қойылған |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Тасымалдау және сақтау ережелерін тұтынушы сақтаған жағдайда, плиталардың кепілдік жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап алты айды құрайды.
Техникалық шешімдер альбомы