| Параметр | Мәні | Ескертпе |
|---|---|---|
| Тығыздық, кг/м³ | 110 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,037 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
| Жылу өткізгіштік, Вт/(м К) | λ25 = 0,039 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
| Жылу өткізгіштік, Вт/(м К) | λА = 0,040 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Жылу өткізгіштік, Вт/(м К) | λБ = 0,044 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Беріктік, кПа | 40 | На сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
| Созылу беріктігі, кПа | 12 | При растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (отрыв слоев), не менее |
| Су сіңіруі, кг/м² | 1,0 | При кратковременном и частичном погружении, не более |
| Органикалық заттардың мөлшері, % | 4,0 | По массе, не более |
| Ылғалдылық, % | 0,5 | По массе, не более |
| Бу өткізгіштігі, мг/м сағ Па | 0,5 | Не более |
| ГОСТ 30244-94 бойынша тұтанғыштық тобы | НГ |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Сипаттамасы | Плиталар термоусадкалы полиэтилен пленкаға оралған. Орамалар палетаға штабель ретінде қойылып, қосымша полиэтилен пакетімен қорғалған. Әрбір орауыш орынға өнім туралы ақпаратты қамтитын таңбалау белгісі қойылған |
| Ұзындығы, мм | 2 400 |
| Ені, мм | 1 200 |
| Ұзындығы, мм | 2 505 |
Техникалық шешімдер альбомы
Өрт қауіпсіздігі сертификаты (Воронеж)
Сәйкестік декларациясы (Воронеж)
Сараптамалық қорытынды (Воронеж)
Сәйкестік сертификаты (Беларусь)
Өрт қауіпсіздігі сертификаты (Новосибирск)
СЭЗ сертификаты
Сараптамалық қорытынды (Новосибирск)
Сәйкестік сертификаты (Новосибирск)
Тасымалдау және сақтау ережелерін тұтынушы сақтаған жағдайда, плиталардың кепілдік сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап алты айды құрайды.
| Параметр | Мәні | Ескертпе |
|---|---|---|
| Тығыздық, кг/м³ | 110 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,037 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
| Жылу өткізгіштік, Вт/(м К) | λ25 = 0,039 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
| Жылу өткізгіштік, Вт/(м К) | λА = 0,040 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Жылу өткізгіштік, Вт/(м К) | λБ = 0,044 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Беріктік, кПа | 40 | На сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
| Созылу беріктігі, кПа | 12 | При растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (отрыв слоев), не менее |
| Су сіңіруі, кг/м² | 1,0 | При кратковременном и частичном погружении, не более |
| Органикалық заттардың мөлшері, % | 4,0 | По массе, не более |
| Ылғалдылық, % | 0,5 | По массе, не более |
| Бу өткізгіштігі, мг/м сағ Па | 0,5 | Не более |
| ГОСТ 30244-94 бойынша тұтанғыштық тобы | НГ |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Сипаттамасы | Плиталар термоусадкалы полиэтилен пленкаға оралған. Орамалар палетаға штабель ретінде қойылып, қосымша полиэтилен пакетімен қорғалған. Әрбір орауыш орынға өнім туралы ақпаратты қамтитын таңбалау белгісі қойылған |
| Ұзындығы, мм | 2 400 |
| Ені, мм | 1 200 |
| Ұзындығы, мм | 2 505 |
Тасымалдау және сақтау ережелерін тұтынушы сақтаған жағдайда, плиталардың кепілдік сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап алты айды құрайды.
Техникалық шешімдер альбомы
Өрт қауіпсіздігі сертификаты (Воронеж)
Сәйкестік декларациясы (Воронеж)
Сараптамалық қорытынды (Воронеж)
Сәйкестік сертификаты (Беларусь)
Өрт қауіпсіздігі сертификаты (Новосибирск)
СЭЗ сертификаты
Сараптамалық қорытынды (Новосибирск)
Сәйкестік сертификаты (Новосибирск)