| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 110 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,037 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,039 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,040 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,044 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Прочность, кПа | 40 | На сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
| Предел прочности, кПа | 12 | При растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (отрыв слоев), не менее |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | При кратковременном и частичном погружении, не более |
| Содержание органических веществ, % | 4,0 | По массе, не более |
| Влажность, % | 0,5 | По массе, не более |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиталар термоусадкалы полиэтилен пленкаға оралған. Орамалар палетаға штабель ретінде қойылып, қосымша полиэтилен пакетімен қорғалған. Әрбір орауыш орынға өнім туралы ақпаратты қамтитын таңбалау белгісі қойылған |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Длина, мм | 2 505 |
Техникалық шешімдер альбомы
Өрт қауіпсіздігі сертификаты (Воронеж)
Сәйкестік декларациясы (Воронеж)
Сараптамалық қорытынды (Воронеж)
Сәйкестік сертификаты (Беларусь)
Өрт қауіпсіздігі сертификаты (Новосибирск)
СЭЗ сертификаты
Сараптамалық қорытынды (Новосибирск)
Сәйкестік сертификаты (Новосибирск)
Тасымалдау және сақтау ережелерін тұтынушы сақтаған жағдайда, плиталардың кепілдік сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап алты айды құрайды.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 110 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,037 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,039 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,040 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,044 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
| Прочность, кПа | 40 | На сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
| Предел прочности, кПа | 12 | При растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (отрыв слоев), не менее |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | При кратковременном и частичном погружении, не более |
| Содержание органических веществ, % | 4,0 | По массе, не более |
| Влажность, % | 0,5 | По массе, не более |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиталар термоусадкалы полиэтилен пленкаға оралған. Орамалар палетаға штабель ретінде қойылып, қосымша полиэтилен пакетімен қорғалған. Әрбір орауыш орынға өнім туралы ақпаратты қамтитын таңбалау белгісі қойылған |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Длина, мм | 2 505 |
Тасымалдау және сақтау ережелерін тұтынушы сақтаған жағдайда, плиталардың кепілдік сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап алты айды құрайды.
Техникалық шешімдер альбомы
Өрт қауіпсіздігі сертификаты (Воронеж)
Сәйкестік декларациясы (Воронеж)
Сараптамалық қорытынды (Воронеж)
Сәйкестік сертификаты (Беларусь)
Өрт қауіпсіздігі сертификаты (Новосибирск)
СЭЗ сертификаты
Сараптамалық қорытынды (Новосибирск)
Сәйкестік сертификаты (Новосибирск)