| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 90 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,036 | 10 ˚С (283±1)К температурада, аспауы керек |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,038 | 25 ˚С (298±1)К температурада, аспауы керек |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,040 | СП 50-13330-2012 бойынша А және Б пайдалану шарттарына есептелген, аспауы керек |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,044 | СП 50-13330-2012 бойынша А және Б пайдалану шарттарына есептелген, аспауы керек |
| Прочность, кПа | 5 | 10% салыстырмалы деформациядағы қысу беріктігі, кемінде |
| Предел прочности, кПа | 5 | Беткі қабаттарға перпендикуляр созылу беріктігі, кемінде |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Уақытша жартылай сүзілу кезінде, аспауы керек |
| Содержание органических веществ, % | 3,5 | Салмағы бойынша, аспауы керек |
| Влажность, % | 0,5 | Салмағы бойынша, аспауы керек |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Аспауы керек |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | ТҚ | |
| Средняя скорость эмиссии волокна, i | 1,41 | |
| Коэффициент эмиссии волокна, X 10^-11 м/с | 2,07 |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиталар термоусадка полиэтилен пленкасына оралған. Пакеттер палетке қабаттап қойылған және қосымша полиэтилен қапшықпен қорғалған. Әрбір орау орнына өнім туралы ақпаратты қамтитын таңба салынған |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Техникалық шешімдер альбомы
Тасымалдау және сақтау ережелерін тұтынушының сақтау жағдайында, плиталардың кепілдік сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап алты айды құрайды.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 90 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,036 | 10 ˚С (283±1)К температурада, аспауы керек |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,038 | 25 ˚С (298±1)К температурада, аспауы керек |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,040 | СП 50-13330-2012 бойынша А және Б пайдалану шарттарына есептелген, аспауы керек |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,044 | СП 50-13330-2012 бойынша А және Б пайдалану шарттарына есептелген, аспауы керек |
| Прочность, кПа | 5 | 10% салыстырмалы деформациядағы қысу беріктігі, кемінде |
| Предел прочности, кПа | 5 | Беткі қабаттарға перпендикуляр созылу беріктігі, кемінде |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | Уақытша жартылай сүзілу кезінде, аспауы керек |
| Содержание органических веществ, % | 3,5 | Салмағы бойынша, аспауы керек |
| Влажность, % | 0,5 | Салмағы бойынша, аспауы керек |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Аспауы керек |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | ТҚ | |
| Средняя скорость эмиссии волокна, i | 1,41 | |
| Коэффициент эмиссии волокна, X 10^-11 м/с | 2,07 |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиталар термоусадка полиэтилен пленкасына оралған. Пакеттер палетке қабаттап қойылған және қосымша полиэтилен қапшықпен қорғалған. Әрбір орау орнына өнім туралы ақпаратты қамтитын таңба салынған |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Тасымалдау және сақтау ережелерін тұтынушының сақтау жағдайында, плиталардың кепілдік сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап алты айды құрайды.
Техникалық шешімдер альбомы