| Параметр | Мәні | Ескертпе |
|---|---|---|
| Тығыздық, кг/м³ | 90 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,036 | 10 ˚С (283±1)К температурада, аспауы керек |
| Жылу өткізгіштік, Вт/(м К) | λ25 = 0,038 | 25 ˚С (298±1)К температурада, аспауы керек |
| Жылу өткізгіштік, Вт/(м К) | λА = 0,040 | СП 50-13330-2012 бойынша А және Б пайдалану шарттарына есептелген, аспауы керек |
| Жылу өткізгіштік, Вт/(м К) | λБ = 0,044 | СП 50-13330-2012 бойынша А және Б пайдалану шарттарына есептелген, аспауы керек |
| Беріктік, кПа | 5 | 10% салыстырмалы деформациядағы қысу беріктігі, кемінде |
| Созылу беріктігі, кПа | 5 | Беткі қабаттарға перпендикуляр созылу беріктігі, кемінде |
| Су сіңіруі, кг/м² | 1,0 | Уақытша жартылай сүзілу кезінде, аспауы керек |
| Органикалық заттардың мөлшері, % | 3,5 | Салмағы бойынша, аспауы керек |
| Ылғалдылық, % | 0,5 | Салмағы бойынша, аспауы керек |
| Бу өткізгіштігі, мг/м сағ Па | 0,5 | Аспауы керек |
| ГОСТ 30244-94 бойынша тұтанғыштық тобы | ТҚ | |
| Средняя скорость эмиссии волокна, i | 1,41 | |
| Коэффициент эмиссии волокна, X 10^-11 м/с | 2,07 |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Сипаттамасы | Плиталар термоусадка полиэтилен пленкасына оралған. Пакеттер палетке қабаттап қойылған және қосымша полиэтилен қапшықпен қорғалған. Әрбір орау орнына өнім туралы ақпаратты қамтитын таңба салынған |
| Ұзындығы, мм | 2 400 |
| Ені, мм | 1 200 |
| Биіктігі, мм | 2 505 |
Техникалық шешімдер альбомы
Тасымалдау және сақтау ережелерін тұтынушының сақтау жағдайында, плиталардың кепілдік сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап алты айды құрайды.
| Параметр | Мәні | Ескертпе |
|---|---|---|
| Тығыздық, кг/м³ | 90 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,036 | 10 ˚С (283±1)К температурада, аспауы керек |
| Жылу өткізгіштік, Вт/(м К) | λ25 = 0,038 | 25 ˚С (298±1)К температурада, аспауы керек |
| Жылу өткізгіштік, Вт/(м К) | λА = 0,040 | СП 50-13330-2012 бойынша А және Б пайдалану шарттарына есептелген, аспауы керек |
| Жылу өткізгіштік, Вт/(м К) | λБ = 0,044 | СП 50-13330-2012 бойынша А және Б пайдалану шарттарына есептелген, аспауы керек |
| Беріктік, кПа | 5 | 10% салыстырмалы деформациядағы қысу беріктігі, кемінде |
| Созылу беріктігі, кПа | 5 | Беткі қабаттарға перпендикуляр созылу беріктігі, кемінде |
| Су сіңіруі, кг/м² | 1,0 | Уақытша жартылай сүзілу кезінде, аспауы керек |
| Органикалық заттардың мөлшері, % | 3,5 | Салмағы бойынша, аспауы керек |
| Ылғалдылық, % | 0,5 | Салмағы бойынша, аспауы керек |
| Бу өткізгіштігі, мг/м сағ Па | 0,5 | Аспауы керек |
| ГОСТ 30244-94 бойынша тұтанғыштық тобы | ТҚ | |
| Средняя скорость эмиссии волокна, i | 1,41 | |
| Коэффициент эмиссии волокна, X 10^-11 м/с | 2,07 |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Сипаттамасы | Плиталар термоусадка полиэтилен пленкасына оралған. Пакеттер палетке қабаттап қойылған және қосымша полиэтилен қапшықпен қорғалған. Әрбір орау орнына өнім туралы ақпаратты қамтитын таңба салынған |
| Ұзындығы, мм | 2 400 |
| Ені, мм | 1 200 |
| Биіктігі, мм | 2 505 |
Тасымалдау және сақтау ережелерін тұтынушының сақтау жағдайында, плиталардың кепілдік сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап алты айды құрайды.
Техникалық шешімдер альбомы