Терезе блогын біріктіру
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 100 000-ға дейін |
| B, мм Ширина проема | шектеусіз |
| H1, мм Высота секции | 2 500-ге дейін |
| B1, мм Шаг стоек | 2 000-ге дейін |
| H2, мм Высота пролета | 6 800-ге дейін |
Есіктегі блогын біріктіру
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 100 000 дейін |
| B, мм Ширина проема | шектеусіз |
| H1, мм Высота секции | 2500 дейін |
| B1, мм Шаг стоек | 2000 дейін |
| H2, мм Высота пролета | 6800 дейін |
90° тіреуішпен бұрыштық қосылыс
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 100 000 дейін |
| B, мм Ширина проема | шектеусіз |
| H1, мм Высота секции | 2500 дейін |
| B1, мм Шаг стоек | 2000 дейін |
| H2, мм Высота пролета | 6800 дейін |
Құрылымның кез келген бұрыштағы бұрыштық қосылысы
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 100 000 дейін |
| B, мм Ширина проема | шектеулер жоқ |
| H1, мм Высота секции | 2500 дейін |
| B1, мм Шаг стоек | 2000 дейін |
| H2, мм Высота пролета | 6800 дейін |
Құрылымның иілу бұрыштық қосылысы
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 100 000 |
| B, мм Ширина проема | шектеулер жоқ |
| H1, мм Высота секции | 2 500 |
| B1, мм Шаг стоек | 2 000 |
| H2, мм Высота пролета | 6 800 |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина профилей, мм | 50 | |
| Толщина заполнения, мм | 4–56 | |
| Сдаточная длина профилей, мм | 6 800 | Тіреуіштер мен ригельдердің стандартты ұзындығы |
| Состояние поставки алюминиевых профилей | АД31Т1 | |
| Глубина стоек и ригелей, мм | 8,5–275 |
| Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Ағаш поддон төменгі жағында көбік блоктарымен. Профильдер гофр картонмен оралған және ПП-лента арқылы бекітілген. | |
| Упаковка в пузырчатую пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Орау – профильдер көбікшікті пленкаға оралған және логотипі бар скотчпен бекітілген. Бір ораудың салмағы 35 кг-нан аспайды. | |
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Бұл профильдер ПЭ-пленкаға оралған және орау мен ағаш жолағымен түйісетін жерлерінде гофркартон парақтарымен қапталған. Ағаш жолағындағы жалпы жүк салмағы 500 кг-нан аспайды. | |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Көбік рамасы бар палетке көбікшікті пленкаға оралған профильдер топтамалары қойылып, скотчпен бекітіледі. | |
Өнімдер тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасына сәйкес есептеледі және кез келген өлшемде болуы мүмкін.
Қасбеттік конструкцияларды есептеу жекелей жүргізіледі, себебі компоненттерді таңдау және сәйкесінше құрастыру буындары есептелетін нысанның параметрлеріне тікелей байланысты.
Алюминий қорытпас сәйкестік сертификаты
Резеңке бұйымдары сәйкестік сертификаты
Өрт қауіпсіздігі сертификаты
Тапсырыс берушіге жүйенің комплектациясына пайдалану шарттары сақталған жағдайда жөнелтілген күннен бастап 5 жылдық кепілдік беріледі.
Терезе блогын біріктіру
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 100 000-ға дейін |
| B, мм Ширина проема | шектеусіз |
| H1, мм Высота секции | 2 500-ге дейін |
| B1, мм Шаг стоек | 2 000-ге дейін |
| H2, мм Высота пролета | 6 800-ге дейін |
Есіктегі блогын біріктіру
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 100 000 дейін |
| B, мм Ширина проема | шектеусіз |
| H1, мм Высота секции | 2500 дейін |
| B1, мм Шаг стоек | 2000 дейін |
| H2, мм Высота пролета | 6800 дейін |
90° тіреуішпен бұрыштық қосылыс
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 100 000 дейін |
| B, мм Ширина проема | шектеусіз |
| H1, мм Высота секции | 2500 дейін |
| B1, мм Шаг стоек | 2000 дейін |
| H2, мм Высота пролета | 6800 дейін |
Құрылымның кез келген бұрыштағы бұрыштық қосылысы
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 100 000 дейін |
| B, мм Ширина проема | шектеулер жоқ |
| H1, мм Высота секции | 2500 дейін |
| B1, мм Шаг стоек | 2000 дейін |
| H2, мм Высота пролета | 6800 дейін |
Құрылымның иілу бұрыштық қосылысы
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | 100 000 |
| B, мм Ширина проема | шектеулер жоқ |
| H1, мм Высота секции | 2 500 |
| B1, мм Шаг стоек | 2 000 |
| H2, мм Высота пролета | 6 800 |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина профилей, мм | 50 | |
| Толщина заполнения, мм | 4–56 | |
| Сдаточная длина профилей, мм | 6 800 | Тіреуіштер мен ригельдердің стандартты ұзындығы |
| Состояние поставки алюминиевых профилей | АД31Т1 | |
| Глубина стоек и ригелей, мм | 8,5–275 |
| Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Ағаш поддон төменгі жағында көбік блоктарымен. Профильдер гофр картонмен оралған және ПП-лента арқылы бекітілген. | |
| Упаковка в пузырчатую пленку | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Орау – профильдер көбікшікті пленкаға оралған және логотипі бар скотчпен бекітілген. Бір ораудың салмағы 35 кг-нан аспайды. | |
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Бұл профильдер ПЭ-пленкаға оралған және орау мен ағаш жолағымен түйісетін жерлерінде гофркартон парақтарымен қапталған. Ағаш жолағындағы жалпы жүк салмағы 500 кг-нан аспайды. | |
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Көбік рамасы бар палетке көбікшікті пленкаға оралған профильдер топтамалары қойылып, скотчпен бекітіледі. | |
Өнімдер тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасына сәйкес есептеледі және кез келген өлшемде болуы мүмкін.
Қасбеттік конструкцияларды есептеу жекелей жүргізіледі, себебі компоненттерді таңдау және сәйкесінше құрастыру буындары есептелетін нысанның параметрлеріне тікелей байланысты.
Тапсырыс берушіге жүйенің комплектациясына пайдалану шарттары сақталған жағдайда жөнелтілген күннен бастап 5 жылдық кепілдік беріледі.